מחשבוני הוא פרויקט ישראלי עצמאי של 114 מחשבונים בעברית. כאן מפורט מאיפה הנתונים, מתי נבדקו לאחרונה ואיך אנחנו מוודאים שהחישוב נכון.
כל נתון ישראלי שמשתנה מדי פעם נשמר במקום אחד באתר, וכל המחשבונים קוראים אותו משם. הערכים שבשימוש כרגע (בדיקה מלאה אחרונה: אוקטובר 2026):
| נתון | הערך באתר | מקור |
|---|---|---|
| מע״מ | 18% | רשות המסים |
| מדרגות מס הכנסה (חודשי) | 7 מדרגות, 10% עד 50% | רשות המסים |
| שווי נקודת זיכוי | 242 ₪ לחודש | רשות המסים |
| שכר מינימום (משרה מלאה) | 6,443.85 ₪ לחודש | כל זכות |
| הכנסה מרבית לביטוח לאומי | 51,910 ₪ לחודש | ביטוח לאומי |
| ריבית בנק ישראל | 3.25% | בנק ישראל |
| ריבית הפריים | 4.75% | בנק ישראל |
| שער הדולר היציג | 3.08 ₪, אוקטובר 2026 | בנק ישראל |
| מדד המחירים, 12 חודשים | 2.1% | הלמ"ס |
| בנזין 95 (בשירות עצמי) | 8.27 ₪ לליטר, אוקטובר 2026 | משרד האנרגיה |
| חשמל ביתי | 63.52 אג׳ לקוט״ש כולל מע״מ | רשות החשמל |
הם נותנים הערכה למצב הנפוץ ואינם תחליף לייעוץ מקצועי אישי.
ספרו לנו, כל דיווח נבדק.